|
|
|
|
23 Spieler gefunden.
| Verein | Nachname | Vorname | Idealpos | Stärke | Alter | Nationalität | fixe Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larne FV | Hall | Shaun | RM | 2.1 | 18 | ![]() |
|
| Larne FV | Ebdon | Lutel | ZM | 6.0 | 20 | ![]() |
|
| Larne FV | Holmes | Gary | MD | 6.4 | 21 | ![]() |
|
| Larne FV | Herrell | David | MD | 5.3 | 22 | ![]() |
|
| Larne FV | Thacker | David | TW | 3.8 | 23 | ![]() |
|
| Larne FV | Kemp | Martyn | LIB | 2.4 | 23 | ![]() |
|
| Larne FV | Grieves | Lee | RM | 4.9 | 23 | ![]() |
|
| Larne FV | Vozone | Cavaco | LV RV | 2.3 | 25 | ![]() |
|
| Larne FV | Soler | Francisco J. | LM RM | 6.6 | 27 | ![]() |
|
| Larne FV | Alvar | Dean | RM | 2.1 | 27 | ![]() |
|
| Larne FV | Urtega | Javier | RV | 6.4 | 29 | ![]() |
|
| Larne FV | Alaxandrou | Nektarios | ST | 6.1 | 29 | ![]() |
|
| Larne FV | Vincent | Chris | ST | 1.9 | 29 | ![]() |
|
| Larne FV | Richardson | Jimmy | TW | 1.0 | 30 | ![]() |
|
| Larne FV | Anderson | Paul | RM | 6.7 | 30 | ![]() |
|
| Larne FV | Tovmasyan | Walerij | ZM | 5.1 | 30 | ![]() |
|
| Larne FV | Bulogna | Giacomo | RM | 7.3 | 31 | ![]() |
|
| Larne FV | Kobler | Bassem | LM | 7.0 | 31 | ![]() |
|
| Larne FV | Dockson | Mark | LM | 4.4 | 31 | ![]() |
|
| Larne FV | Kaker | Kirill | MD | 3.0 | 33 | ![]() |
|
| Larne FV | Kiener | Markus | ST | 6.6 | 33 | ![]() |
|
| Larne FV | Dostin | Sylvain | LV | 5.1 | 35 | ![]() |
|
| Larne FV | Officer | Philip | ST | 4.9 | 35 | ![]() |









