|
|
|
|
20 Spieler gefunden.
| Verein | Nachname | Vorname | Idealpos | Stärke | Alter | Nationalität | fixe Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preussen Dortmund | Guichot | Rene | TW | 7.8 | 26 | ![]() |
|
| Preussen Dortmund | Holland | Marcel | TW | 4.6 | 18 | ![]() |
|
| Preussen Dortmund | McClaskey | Stuart | MD | 8.0 | 35 | ![]() |
|
| Preussen Dortmund | Girtoposos | Dersos | MD | 7.7 | 35 | ![]() |
|
| Preussen Dortmund | Hartlieb | Benjamin | MD | 5.1 | 22 | ![]() |
|
| Preussen Dortmund | Brink | Silvio | MD | 3.9 | 25 | ![]() |
5.500 € |
| Preussen Dortmund | Eichmann | Frank | RV | 8.0 | 27 | ![]() |
|
| Preussen Dortmund | Webster | Michael | LV | 7.1 | 27 | ![]() |
|
| Preussen Dortmund | Nussbaum | Christian | LV RV | 6.6 | 24 | ![]() |
|
| Preussen Dortmund | Ladwig | Marko | LV RV | 2.7 | 17 | ![]() |
|
| Preussen Dortmund | Olrik | Niclas | LM RM | 8.1 | 26 | ![]() |
|
| Preussen Dortmund | Gamp | Helmut | LM | 6.3 | 23 | ![]() |
|
| Preussen Dortmund | Qaashie | Nigel | RM | 8.4 | 34 | ![]() |
|
| Preussen Dortmund | Korsas | Kristián | RM | 7.6 | 26 | ![]() |
|
| Preussen Dortmund | Chelme | Mathieu | ZM | 8.4 | 32 | ![]() |
|
| Preussen Dortmund | Clere | Daryl | ZM | 8.4 | 34 | ![]() |
|
| Preussen Dortmund | Bettridge | Mark | ST | 9.0 | 25 | ![]() |
|
| Preussen Dortmund | Savu | Adrian | ST | 8.7 | 30 | ![]() |
|
| Preussen Dortmund | Fruehwirt | Gerald | ST | 7.1 | 22 | ![]() |
|
| Preussen Dortmund | Bartels | Dirk | ST | 2.9 | 26 | ![]() |








