|
|
|
20 Spieler gefunden.
| Verein | Nachname | Vorname | Idealpos | Stärke | Alter | Nationalität | fixe Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB Tórshevn | Heinesen | Jasper | TW | 6.2 | 25 | ![]() |
|
| HB Tórshevn | Arabuli | Georgi | TW | 2.8 | 31 | ![]() |
|
| HB Tórshevn | De Almeida | Claudio | TW | 1.4 | 32 | ![]() |
|
| HB Tórshevn | Zhukov | Anton | MD | 6.1 | 30 | ![]() |
|
| HB Tórshevn | Werner | Phil | MD | 6.0 | 34 | ![]() |
|
| HB Tórshevn | N. Djirhuus | Ransin | MD | 3.7 | 31 | ![]() |
|
| HB Tórshevn | Sáenz | José Ignacio | MD | 2.1 | 28 | ![]() |
|
| HB Tórshevn | Hollaczek | Lukás | LIB | 6.0 | 33 | ![]() |
|
| HB Tórshevn | Nokolov | Balázs | LM | 5.6 | 35 | ![]() |
|
| HB Tórshevn | Nic | Badile | LM RM | 3.0 | 32 | ![]() |
|
| HB Tórshevn | Iliodoros | Wasilis | LM | 2.7 | 29 | ![]() |
|
| HB Tórshevn | Rui Joaó | Crispim | RM | 4.7 | 30 | ![]() |
|
| HB Tórshevn | Hannestad | Matt | RM | 1.6 | 22 | ![]() |
|
| HB Tórshevn | Vrtelka | Vit | ZM | 5.3 | 30 | ![]() |
|
| HB Tórshevn | Lómaklett | Olaf Sven | ZM | 4.0 | 20 | ![]() |
|
| HB Tórshevn | Fløtim | Andrew av | ST | 5.9 | 33 | ![]() |
|
| HB Tórshevn | Katiskan | Resit | ST | 5.3 | 33 | ![]() |
|
| HB Tórshevn | Zurbas | Zoran | ST | 4.9 | 29 | ![]() |
|
| HB Tórshevn | Jecobsen | Jón Rói | ST | 4.1 | 30 | ![]() |
|
| HB Tórshevn | Tognazzi | Massimo | ST | 3.9 | 31 | ![]() |













