FMO > Vereinsliste

Flagge Hier erhältst du folgende Informationen zu jedem angezeigten Verein: Name, Manager, Land, Liga-Nummer, Liga-Name, Stadion-Name, Stadionkapazität, aktueller Tabellenplatz, Durchschnittsstärke des Vereins, Durchschnittsstärke der besten 15 Spieler des Vereins, Liga-Durchschnittsstärke, Anzahl der aktuell beim Verein unter Vertrag stehenden Spieler sowie die Anzahl der derzeit in der nächsten Saison beim Verein unter Vertrag stehenden Spieler.
Per Klick auf den Vereinsnamen, den Managernamen, den Liganamen, den Stadionnamen sowie die aktuelle Spieleranzahl erhältst du nähere Informationen zu diesen Bereichen.

10 Vereine gefunden.

Name Manager Land Liga-Nr Liga Stadion Kapazität Tabellen-
Platz
Alter Vereins-
Stärke
Vereins-
Stärke-D15
Liga-
Stärke
Spieler
aktuell
Spieler
nä. Saison
FV Balzers Roland Denzel Liechtenstein 1 Nationalliga Rheinau 14.200 5 27.76 5.43 6.67 5.23 29 23
FV Triesenberg Konrad Stiffler Liechtenstein 1 Nationalliga Leitenwies 7.090 7 26.88 5.07 6.35 5.23 26 25
FV Ruggell Liechtenstein 1 Nationalliga Widau 7.280 6 25.88 4.95 6.35 5.23 26 26
FV Vaduz Florian Markert Liechtenstein 1 Nationalliga Rheinparkstadion 8.000 2 25.04 5.62 6.61 5.23 23 21
FV Triesen Liechtenstein 1 Nationalliga Blumenau 6.500 8 29.05 4.72 5.33 5.23 20 16
Veduz Portugues Tobias Bommert Liechtenstein 1 Nationalliga Rheinparkstadion 12.770 1 23.68 6.33 7.77 5.23 28 27
FV Malbun Fritz Reichert Liechtenstein 1 Nationalliga Malbun 12.920 4 24.59 5.9 6.69 5.23 22 22
FV Planken Liechtenstein 1 Nationalliga Planken 6.120 9 28.77 4.04 4.86 5.23 22 21
FV Schellenberg Nele Schoenauer Liechtenstein 1 Nationalliga Schellenberg 8.680 3 26.65 5.46 6.83 5.23 26 21
USK Vaduz Liechtenstein 1 Nationalliga Vaduz 4.698 10 27 4.35 4.99 5.23 21 19

1

<< zurück

Fussballmanager-Online.com is Copyright © 1999-2013 Fussballkreative GbR, (to 2010/12/31 by D.O.G.) Valid XHTML 1.0! Valid CSS!