FMO > Vereinsliste

Flagge Hier erhältst du folgende Informationen zu jedem angezeigten Verein: Name, Manager, Land, Liga-Nummer, Liga-Name, Stadion-Name, Stadionkapazität, aktueller Tabellenplatz, Durchschnittsstärke des Vereins, Durchschnittsstärke der besten 15 Spieler des Vereins, Liga-Durchschnittsstärke, Anzahl der aktuell beim Verein unter Vertrag stehenden Spieler sowie die Anzahl der derzeit in der nächsten Saison beim Verein unter Vertrag stehenden Spieler.
Per Klick auf den Vereinsnamen, den Managernamen, den Liganamen, den Stadionnamen sowie die aktuelle Spieleranzahl erhältst du nähere Informationen zu diesen Bereichen.

18 Vereine gefunden.

Name Manager Land Liga-Nr Liga Stadion Kapazität Tabellen-
Platz
Alter Vereins-
Stärke
Vereins-
Stärke-D15
Liga-
Stärke
Spieler
aktuell
Spieler
nä. Saison
Arsanal Kyiv Patrick Schwitter Ukraine 1 Premier Division CSK ZSU 85.054 13 25.21 5.06 7.18 6.41 29 23
CSKA Kyiw Waldemar Pantuiza Ukraine 1 Premier Division CSK ZSU 30.001 11 27.3 6.5 7.37 6.41 20 20
Desna Chernigov Frank Mueller Ukraine 1 Premier Division Yuri-Gagarin 18.000 12 26.66 5.89 7.57 6.41 29 26
Dno. Dnipropetrowsk Sebastian Kowski Ukraine 1 Premier Division Meteor 34.344 5 23.1 8.2 9.65 6.41 21 27
FK Donamo Kyiv Alexander Stumm Ukraine 1 Premier Division Valeriya Lobanovskovo 85.054 4 24.68 8.22 9.55 6.41 22 23
FK Matalist Charkiw Sascha Back Ukraine 1 Premier Division Metalist 37.000 14 25.09 5.52 6.72 6.41 23 21
FK Matalurg Donezk Maria Di Gennaro Ukraine 1 Premier Division 125-Letiya DMZ 33.250 2 23.92 7.63 9.51 6.41 26 27
FK Schechtjar Donezk Manuela Piel Ukraine 1 Premier Division Centralny Shakhtyor 38.686 1 26.55 7.77 9.29 6.41 22 21
FK Tewria Simferopol Andreas Goldnik Ukraine 1 Premier Division Lokomotyv 30.013 10 27.41 6.66 7.88 6.41 27 25
Illochivets Mariupol Stefan Striegl Ukraine 1 Premier Division Azovstalj 23.000 7 25.43 7.04 8.02 6.41 21 26
Krovbas Krivij Rih Ukraine 1 Premier Division Metalurh 29.782 9 29.77 5.89 7.65 6.41 22 17
Poligr. Olexandria Ukraine 1 Premier Division Olimp 14.500 16 29.38 5.03 6.89 6.41 26 22
Prikarpatja Iwano-Frankiwsk Andreas Lorenz Ukraine 1 Premier Division Rukh 32.020 8 28.37 6.18 7.55 6.41 27 31
Prykarpattya Florian Koehler Ukraine 1 Premier Division Rukh 20.000 15 26.79 5.39 6.94 6.41 28 25
Schachtjar Lugansk Dominik Lang Ukraine 1 Premier Division Avanhard 44.000 3 24.22 6.83 8.85 6.41 23 23
Tschurnomoretz Odesa Stefan Brändli Ukraine 1 Premier Division Chornomoretskyi Parokhod 40.200 6 24.95 7.61 8.81 6.41 21 22
Vurskla Poltava Ukraine 1 Premier Division Vorskla 26.000 17 29.14 6.18 6.71 6.41 22 19
Zirka Kirovohrad Ukraine 1 Premier Division Zirka 20.000 18 27.29 4.74 5.67 6.41 21 20

1

<< zurück

Fussballmanager-Online.com is Copyright © 1999-2013 Fussballkreative GbR, (to 2010/12/31 by D.O.G.) Valid XHTML 1.0! Valid CSS!