FMO > Vereinsliste

Flagge Hier erhältst du folgende Informationen zu jedem angezeigten Verein: Name, Manager, Land, Liga-Nummer, Liga-Name, Stadion-Name, Stadionkapazität, aktueller Tabellenplatz, Durchschnittsstärke des Vereins, Durchschnittsstärke der besten 15 Spieler des Vereins, Liga-Durchschnittsstärke, Anzahl der aktuell beim Verein unter Vertrag stehenden Spieler sowie die Anzahl der derzeit in der nächsten Saison beim Verein unter Vertrag stehenden Spieler.
Per Klick auf den Vereinsnamen, den Managernamen, den Liganamen, den Stadionnamen sowie die aktuelle Spieleranzahl erhältst du nähere Informationen zu diesen Bereichen.

18 Vereine gefunden.

Name Manager Land Liga-Nr Liga Stadion Kapazität Tabellen-
Platz
Alter Vereins-
Stärke
Vereins-
Stärke-D15
Liga-
Stärke
Spieler
aktuell
Spieler
nä. Saison
Académica Coimbra Portugal 2 2. a Divisao Estádio Municipal 30.800 12 27.8 3.88 4.85 4.8 25 25
Belenenses Lissabon Tanja Zimmermann Portugal 2 2. a Divisao Estádio do Restelo 42.000 17 22.4 3.74 4.68 4.8 25 25
CD National Alexander Bube Portugal 2 2. a Divisao Estádio Rui Alves 8.370 18 20.69 4.44 5.35 4.8 26 26
CDF Uniao de Lamas Sven Duda Portugal 2 2. a Divisao Stadion Lama 11.525 11 22.28 4.9 5.72 4.8 29 28
CS Marítimo Marcel Fassbender Portugal 2 2. a Divisao Estádio dos Barreiros 36.850 2 24.7 6.04 7.05 4.8 23 21
Desportivo Aves Lars Schreiner Portugal 2 2. a Divisao Estadio Clube Desportivo 13.000 13 21.2 4.04 4.67 4.8 25 24
DVD Santa Clara Frank Klein Portugal 2 2. a Divisao Estádio de São Miguel 26.000 5 28.06 5.93 6.38 4.8 18 18
Ermesinde SC Kristoff Diekmann Portugal 2 2. a Divisao Stadion Ermesinde 12.550 1 23.46 6.32 7 4.8 24 23
FC Famalicao Michael Temme Portugal 2 2. a Divisao Stadion Famalicao 16.511 10 20.25 4.38 5.25 4.8 28 23
FC Maia Marcus Grimme Portugal 2 2. a Divisao Estadio J. V. de Carvalho 52.932 7 25.68 4.6 5.76 4.8 25 21
FV Gil Vicente Patrick Schwanke Portugal 2 2. a Divisao Estádio A. Ribeiro Novo 16.740 8 24.21 5.37 6.23 4.8 28 25
Leixoes SC Christoph Böttcher Portugal 2 2. a Divisao Campo Avenida Vitório Mar 25.196 9 21.63 4.98 5.87 4.8 24 20
Malfica Lissabon Marc Hund Portugal 2 2. a Divisao Estádio da Luz 77.844 6 24.58 5.64 7.07 4.8 24 24
Moreirense FC Christian Bobzien Portugal 2 2. a Divisao Estadio do Moreirense 5.629 16 27.95 3.78 4.3 4.8 20 17
National Naval Vassilios Kampouris Portugal 2 2. a Divisao Stadion Naval 10.150 4 27.76 5.3 6.66 4.8 25 24
SK Salgueiros Christian Jäger Portugal 2 2. a Divisao Estádio Vidal Pinheiro 22.400 14 25.72 4.22 5.62 4.8 29 26
Verzim SC Henrik Langkopf Portugal 2 2. a Divisao Varzim Sport Clube 14.000 3 22.54 5.53 6.55 4.8 24 21
Vitóría FC Setúbal Karl Huber Portugal 2 2. a Divisao Estádio do Bonfim 40.000 15 29.06 3.4 3.87 4.8 18 15

1

<< zurück

Fussballmanager-Online.com is Copyright © 1999-2013 Fussballkreative GbR, (to 2010/12/31 by D.O.G.) Valid XHTML 1.0! Valid CSS!