Italien
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | Giampiero Combi | 10.8 | Amaretto Balompié | 33 | ![]() |
TW | Luca Croce | 10.8 | AO Xenthi | 32 | ![]() |
TW | Dino Zoff | 10.8 | Nueva Valladolid | 27 | ![]() |
MD | Ciro Fioravanti | 11.1 | DSC Fortuna 05 | 26 | ![]() |
MD | Antonio Nereo | 11.0 | Allez Rennes | 29 | ![]() |
MD | Nicola Cirolli | 10.9 | ZB Pistoiese | 28 | ![]() |
RV | Raffaele Accornero | 11.6 | Nueva Valladolid | 26 | ![]() |
RV | Antonio Cabrini | 11.0 | AC Cosenza 1914 | 31 | ![]() |
LV | Giuliano Gianini | 10.6 | Hiart of Midlothian | 31 | ![]() |
LIB | Gaetano Zorzi | 11.3 | DSC Fortuna 05 | 31 | ![]() |
LM RM | Gabriele Rocchigiani | 11.1 | FV Barcelona | 33 | ![]() |
LM | Simone Perrotta | 10.9 | Virginia Turin | 29 | ![]() |
RM | Luca Cesti | 11.0 | FV Porto | 30 | ![]() |
RM | Corado Eustosio | 10.9 | FV Porto | 29 | ![]() |
ZM | Luis Felipe Monti | 10.9 | Nueva Valladolid | 25 | ![]() |
ZM | Ciro Pantaleone | 10.9 | ZB Venedig | 29 | ![]() |
ZM | Pietro Serantoni | 10.9 | Bebrungas Plunge | 26 | ![]() |
ZM | Mario Pizziolo | 10.7 | AC Cosenza 1914 | 33 | ![]() |
ZM | Mattia Trezza | 10.7 | SK Mitterteich | 34 | ![]() |
ST | Sergio Clodomiro | 11.3 | Ethnokos Asteras | 27 | ![]() |
ST | Paolo Verulo | 11.0 | Virginia Turin | 31 | ![]() |
ST | Domenico Aladino | 10.9 | ZB Venedig | 29 | ![]() |
ST | Giorgio Cetta | 10.9 | Virginia Turin | 29 | ![]() |
Statistiken
D11 | 11.11 |
---|---|
D15 | 11.05 |
DS | 10.96 |
Alters-DS | 29.5 |