Norwegen

Fotballforening Norge
Wettbewerb | Aktuell | Titelverteidiger | |
---|---|---|---|
Eliteserien | (18 Teams) | 30/34 Spieltage | Odd Granland BK |
1. Divisjon | (14 Teams) | 35/39 Spieltage | |
FFN Cup | (32 Teams) | Finale | V̴larenga IF |
Wettbewerb | Aktuell | Titelverteidiger | |
---|---|---|---|
Eliteserien | (18 Teams) | 30/34 Spieltage | Odd Granland BK |
1. Divisjon | (14 Teams) | 35/39 Spieltage | |
FFN Cup | (32 Teams) | Finale | V̴larenga IF |
Meister | Odd Granland BK |
Pokalsieger | V̴larenga IF |
Nationalmannschaft |