Deutschland
Deutscher Fußball Verband
Wettbewerb | Aktuell | Titelverteidiger | ||
---|---|---|---|---|
Bundesliga | (18 Teams) | 9/34 Spieltage | SK Mitterteich | |
2. Bundesliga | (18 Teams) | 9/34 Spieltage | ||
Regionalliga Nord | (18 Teams) | 9/34 Spieltage | ||
Regionalliga Süd | (18 Teams) | 9/34 Spieltage | ||
Oberliga Nord | (18 Teams) | 9/34 Spieltage | ||
Oberliga Süd | (18 Teams) | 9/34 Spieltage | ||
Verbandsliga Nord | (14 Teams) | 10/39 Spieltage | ||
Verbandsliga Süd | (14 Teams) | 10/39 Spieltage | ||
DFV-Pokal | (136 Teams) | Runde 4 | TSV Ditzingen |
Pokale
Letzte Vereins- und Transfernews
Vereinsnews | |
---|---|
FV St. Pauli | 06.10. 13:29 |
BuS Koblenz | 19.09. 18:13 |
FV Gütersloh | 16.09. 18:38 |
VfS Aalen | 11.09. 08:18 |
LBS Ahlen | 07.09. 13:15 |
Transfernews | |
---|---|
Stuttgarter Dribbler | 10.10. 09:12 |
SK Mitterteich | 08.10. 22:01 |
BuS Koblenz | 19.09. 18:56 |
FV Gütersloh | 16.09. 18:27 |
1. BC Norderstedt | 16.09. 14:57 |