Deutschland

Deutscher Fußball Verband
Wettbewerb | Aktuell | Titelverteidiger | |
---|---|---|---|
Bundesliga | (18 Teams) | 30/34 Spieltage | Berliner FV Dynamo |
2. Bundesliga | (18 Teams) | 30/34 Spieltage | |
Regionalliga Nord | (18 Teams) | 30/34 Spieltage | |
Regionalliga Süd | (18 Teams) | 30/34 Spieltage | |
Oberliga Nord | (18 Teams) | 30/34 Spieltage | |
Oberliga Süd | (18 Teams) | 30/34 Spieltage | |
Verbandsliga Nord | (14 Teams) | 35/39 Spieltage | |
Verbandsliga Süd | (14 Teams) | 35/39 Spieltage | |
DFV-Pokal | (136 Teams) | Finale | Vorwärts Köln |
Letzte Vereinsnews
Verein | Titel |
---|---|
Stuttgarter Dribbler | Kein Titel |
VfS Aalen | Kein Titel |
FV Bremerhaven | Kein Titel |
SK Werder Bremen | Kein Titel |
Preussen Dortmund | Kein Titel |