Spanien
Federación Española de Fútbol
Wettbewerb | Aktuell | Titelverteidiger | ||
---|---|---|---|---|
Primera Division | (20 Teams) | 13/38 Spieltage | Amaretto Balompié | |
Segunda Division | (20 Teams) | 13/38 Spieltage | ||
Segunda Division B | (20 Teams) | 13/38 Spieltage | ||
Tercera Division | (14 Teams) | 13/39 Spieltage | ||
Copa de España | (74 Teams) | Achtelfinale | Expella La Coruña |
Pokale
Letzte Vereins- und Transfernews
Vereinsnews | |
---|---|
CV Córdoba | 02.11. 23:26 |
Nueva Lanzarote | 19.10. 19:24 |
UD Llagostera | 16.10. 07:20 |
Racehorse Santander | 05.10. 21:35 |
Expella La Coruña | 26.09. 14:43 |
Transfernews | |
---|---|
Sportivo Bilbao | 02.11. 21:46 |
Nueva Valladolid | 02.11. 11:51 |
CV Córdoba | 27.10. 21:16 |
Expella La Coruña | 27.10. 08:01 |
Racehorse Santander | 11.10. 10:09 |