Mayor Vallecano
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Pasquale Davide | 7.4 | 21 | ![]() | ||
| TW | Pina Nicanor | 5.0 | 20 | ![]() | ||
| LIB | Ramon Martà Baraona | 7.0 | 21 | ![]() | ||
| LV RV | Claudio Naldo | 6.1 | 22 | ![]() | ||
| MD | Adolfo G. Arzu | 8.4 | 29 | ![]() | ||
| MD | José Ignacio Meira | 6.6 | 21 | ![]() | ||
| MD | Jorge Duany | 6.3 | 21 | ![]() | ||
| MD | Mutamba Van Hoyweghen | 5.3 | 21 | ![]() | ||
| MD | Rubén Dario Mattez | 4.0 | 18 | ![]() | ||
| RV | Delfà Illan | 7.4 | 21 | ![]() | ||
| LM | José S. Tuero | 7.6 | 23 | ![]() | ||
| LM RM | Jón Steinar Sigurbergsson | 6.4 | 22 | ![]() | ||
| LM RM | Manuel Octavio | 5.1 | 21 | ![]() | ||
| RM | Thomas Widhoezl | 7.4 | 22 | ![]() | ||
| RM | César Zorita | 4.1 | 18 | ![]() | ||
| ZM | Tomás Vincek | 8.0 | 29 | ![]() | ||
| ZM | Xavier H. Angulo | 6.6 | 23 | ![]() | ||
| ZM | Alfonso ArquÃmedes | 5.9 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Roland Riddenaer | 5.4 | 19 | ![]() | ||
| ST | Renzo Felice | 7.7 | 21 | ![]() | ||
| ST | Ladislav VÃzek | 7.0 | 19 | ![]() | ||
| ST | Roberto Samuel | 4.7 | 19 | ![]() |











TW
MD 

















































