Sempdoria Genua
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Eric Neirinck | 8.8 | 36 | ![]() | ||
| TW | Patrick Anthony Jennings | 6.2 | 20 | ![]() | ||
| TW | Kasper Schmeichel | 5.8 | 20 | ![]() | ||
| LIB | Max Merkel | 7.7 | 28 | ![]() | ||
| LV | Salvatore Teodosio | 8.3 | 34 | ![]() | ||
| LV | Franco Baresi | 5.6 | 21 | ![]() | ||
| LV RV | Amir Schelach | 7.3 | 23 | ![]() | ||
| MD | Lorenzo Isidoro | 8.3 | 26 | ![]() | ||
| MD | Daniel Carvajal Ramos | 6.1 | 22 | ![]() | ||
| MD | Demetrio Fidenziano | 4.1 | 20 | ![]() | ||
| RV | Giovanni Trappatoni | 5.3 | 30 | ![]() | ||
| LM | Yann M´Vila | 8.6 | 29 | ![]() | ||
| LM | Herbert Prohaska | 6.1 | 22 | ![]() | ||
| LM RM | Ryan Joseph Giggs | 6.1 | 21 | ![]() | ||
| RM | Maryan Halytskyj | 8.6 | 31 | ![]() | ||
| RM | Hendrik Johannes Cruyff | 8.1 | 26 | ![]() | ||
| ZM | Vincenzo Scifo | 8.3 | 31 | ![]() | ||
| ZM | Boris Tikhon | 6.1 | 24 | ![]() | ||
| ZM | Serghei Epureanu | 5.7 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Massimo Felice | 2.1 | 18 | ![]() | ||
| ST | Adolf Scherer | 7.6 | 29 | ![]() | ||
| ST | Matthias Sindelar | 6.9 | 25 | ![]() | ||
| ST | Gaetano Dalla Villa | 5.7 | 20 | ![]() | ||
| ST | Imran Dadullah | 5.1 | 19 | ![]() |







































































