Meccabi Netanya
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Miroslav Fanousek | 7.8 | 29 | ![]() | ||
| TW | Tommer Ben Wiezman | 4.0 | 29 | ![]() | ||
| LIB | Brice Dja Djedje | 7.3 | 31 | ![]() | ||
| LV | Andrzej Brzonkala | 7.0 | 30 | ![]() | ||
| LV | Walid Rubinstein | 4.4 | 25 | ![]() | ||
| MD | Daiki Iwamasa | 6.7 | 29 | ![]() | ||
| MD | Andrei Sazanowitsch | 6.1 | 31 | ![]() | ||
| MD | Gerald Lustgarten | 4.7 | 29 | ![]() | ||
| MD | Dani Blum | 3.3 | 20 | ![]() | ||
| RV | Eitan Katz | 5.1 | 20 | ![]() | ||
| LM | Marino D´elia | 6.9 | 35 | ![]() | ||
| LM | Stylianos Papanastasiou | 6.1 | 28 | ![]() | ||
| LM | Alibek Georgiev | 5.4 | 33 | ![]() | ||
| RM | Jevgenijs Makarov | 7.0 | 29 | ![]() | ||
| RM | Yaniv Schwarz | 6.6 | 31 | ![]() | ||
| ZM | Fatah Hammad | 6.4 | 23 | ![]() | ||
| ZM | Salva Kolleg | 6.0 | 30 | ![]() | ||
| ZM | Tommer Ussishkin | 3.3 | 26 | ![]() | ||
| ST | Adolf Eyvarsson | 6.9 | 34 | ![]() | ||
| ST | Shay Kuttab | 6.1 | 30 | ![]() | ||
| ST | Hamzah Idris Falatah | 5.9 | 25 | ![]() | ||
| ST | Miha Munih | 4.1 | 29 | ![]() |







































































