FV Mauren
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Mark Hirschlehner | 5.4 | 19 |  | ||
| TW | Jan Stejfa | 4.8 | 35 |  | ||
| TW | Michael Urthaler | 4.4 | 20 |  | ||
| TW | Stefan Wachter | 4.2 | 23 |  | ||
| TW | Serhiy Lugina | 4.2 | 24 |  | ||
| TW | Tom Schocher-Mündle | 4.0 | 28 |  | ||
| LV | Ivan Knejeviv | 5.0 | 25 |  | ||
| MD | Michael Saniplan | 4.4 | 33 |  | ||
| MD | Marco Hefti | 4.1 | 28 |  | ||
| MD | Ignacio Fortunato | 4.0 | 30 |  | ||
| MD | John Gale | 2.7 | 33 |  | ||
| RV | Thomas Keckeis | 4.7 | 18 |  | ||
| RV | Ralf Nigsch | 4.0 | 24 |  | ||
| RV | Henning Thöny-Goop | 3.3 | 24 |  | ||
| RV | Maik Gähwiler | 3.0 | 26 |  | ||
| LM RM | Kobamelo Gaogangwe | 7.1 | 24 |  | ||
| LM RM | Wolfgang Deutsch | 5.0 | 24 |  | ||
| RM | Arjan Hamiti | 5.3 | 34 |  | ||
| RM | Elmir Kangarli | 4.6 | 32 |  | ||
| ZM | Anthony Poincelet | 5.3 | 33 |  | ||
| ZM | Jürgen Mörtl | 4.9 | 33 |  | ||
| ZM | Mario Lotzer | 4.1 | 18 |  | ||
| ST | Guillermo Arellano Moraga | 5.7 | 24 |  | ||
| ST | Josep Maria Anastasio | 4.4 | 33 |  | ||
| ST | Martin Tscholl | 3.6 | 21 |  | ||
| ST | Martin Düsel-Biedermann | 3.0 | 32 |  | 

























































