KA Brann Bergen
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Espen Gardsen | 7.4 | 32 | ![]() | ||
| TW | Dietmar Alberts | 6.2 | 21 | ![]() | ||
| LIB | William Alexsen | 8.3 | 27 | ![]() | ||
| LIB | Neil Caterer | 6.4 | 25 | ![]() | ||
| LV | Tore Lucassen | 8.4 | 32 | ![]() | ||
| LV RV | Michael Nussbaumer | 8.4 | 36 | ![]() | ||
| MD | Banel Diaconescu | 8.6 | 29 | ![]() | ||
| MD | RadomĂr Ĺ imonek | 7.4 | 30 | ![]() | ||
| MD | Mitchell Botha | 6.3 | 22 | ![]() | ||
| MD | René Hutflötz | 5.9 | 23 | ![]() | ||
| RV | Muscal Komon | 7.3 | 22 | ![]() | ||
| LM | Radim VilĂk | 8.9 | 31 | ![]() | ||
| LM RM | Richard Donovan | 9.0 | 30 | ![]() | ||
| RM | Thomas Bakken | 9.4 | 35 | ![]() | ||
| RM | Giacomo Capelli | 6.0 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Joakim Magnæs | 10.7 | 31 | ![]() | ||
| ZM | Anders Hætta | 8.6 | 27 | ![]() | ||
| ZM | Wolfgang Eberl | 5.3 | 22 | ![]() | ||
| ST | Petter Chr. Danialsen | 9.7 | 32 | ![]() | ||
| ST | Marco Tadic | 7.1 | 35 | ![]() | ||
| ST | Mikael Ritari | 5.1 | 19 | ![]() |





































































