DVD Ourense
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Georgios Primikynos | 9.4 | 34 | ![]() | ||
| TW | Jaime S. Hoyos | 4.6 | 23 | ![]() | ||
| LIB | Juan Ginés Prieto | 8.0 | 23 | ![]() | ||
| LV RV | Óscar Muñoz Gabino | 4.4 | 17 | ![]() | ||
| MD | Jan Maruska | 8.4 | 33 | ![]() | ||
| MD | Nabor André Negrão | 7.6 | 31 | ![]() | ||
| MD | Fabio Hembrecht | 7.4 | 28 | ![]() | ||
| LM RM | Ruslan Mykleshevych | 7.3 | 35 | ![]() | ||
| RM | David Moncharmont | 8.0 | 31 | ![]() | ||
| RM | Njabulo Ndzinisa | 7.4 | 24 | ![]() | ||
| RM | Gonzalo Gasco | 1.1 | 24 | ![]() | ||
| ZM | Gianpaolo Giuggioli | 8.9 | 26 | ![]() | ||
| ZM | Dale Cary | 7.6 | 26 | ![]() | ||
| ZM | Marco C. Ivan Rio Lopez | 7.4 | 28 | ![]() | ||
| ZM | José Luis Gaspard | 6.4 | 19 | ![]() | ||
| ZM | Ignacio Berriz | 5.0 | 20 | ![]() | ||
| ST | José Donato | 8.6 | 30 | ![]() | ||
| ST | Fabio Maag | 7.0 | 22 | ![]() | ||
| ST | JoaquÃn E. Maurtua | 1.1 | 25 | ![]() |



































































