Disportivo Aves
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Lucas Philco | 8.0 | 34 | ![]() | ||
| TW | Rocha Carva | 4.2 | 21 | ![]() | ||
| TW | Raul Evaldo | 1.6 | 34 | ![]() | ||
| LV | Celestine Babayaro | 7.3 | 21 | ![]() | ||
| LV | Rui Cavaco | 2.1 | 22 | ![]() | ||
| LV RV | José America Dida | 8.0 | 21 | ![]() | ||
| MD | Pedro A. Carlitos | 8.7 | 31 | ![]() | ||
| MD | Sasa Avdić | 8.4 | 29 | ![]() | ||
| MD | Carlos A. Vinagre | 6.1 | 20 | ![]() | ||
| MD | Gracelino Idalecio | 5.7 | 19 | ![]() | ||
| RV | LuÃs Miguel Dimas | 8.1 | 25 | ![]() | ||
| LM | Carlos M. Abel Silva | 9.6 | 30 | ![]() | ||
| LM | Ricardo J. Dudu | 9.1 | 24 | ![]() | ||
| RM | Ninoslav Ivić | 9.1 | 34 | ![]() | ||
| RM | Luisinho Mancha | 7.7 | 22 | ![]() | ||
| RM | Jesus Jailson | 1.9 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Raul Alemão | 4.9 | 19 | ![]() | ||
| ST | Michal Valko | 8.3 | 31 | ![]() | ||
| ST | Renato Jorge Tó JeiÃnio | 7.4 | 37 | ![]() | ||
| ST | SimplÃcio Ademir | 5.6 | 19 | ![]() | ||
| ST | Araújo PatrÃcio | 5.1 | 18 | ![]() |




























































