SK KOBA Senec
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Jozef Stytiak | 7.2 | 35 |  | ||
| TW | Roman Hirkala | 5.4 | 32 |  | ||
| TW | Lubomir Fodora | 4.6 | 30 |  | ||
| LIB | Fernando Ruiz Hierro | 6.7 | 21 |  | ||
| LIB | Frédéric Archimède | 4.0 | 24 |  | ||
| MD | Peter Amann | 6.9 | 31 |  | ||
| MD | Jozef Jurec | 4.4 | 22 |  | ||
| MD | Andrew M´Bunabucya | 3.9 | 20 |  | ||
| MD | Lubomir Kubas | 3.4 | 21 |  | ||
| MD | Alexander Syka | 2.9 | 24 |  | ||
| RV | Patrick Pellerin | 5.6 | 23 |  | ||
| LM | Wai-Kwan Chan | 3.7 | 24 |  | ||
| LM RM | Tony Glaisher | 6.6 | 33 |  | ||
| LM RM | Boris Ignocak | 5.1 | 28 |  | ||
| LM RM | Vladimir Kucera | 3.6 | 24 |  | ||
| LM RM | Peter Furchak | 3.3 | 22 |  | ||
| LM RM | Ladislav Naypahor | 3.1 | 24 |  | ||
| RM | Miroslav Chromoho | 4.7 | 22 |  | ||
| ZM | Vassilos Zolotas | 6.4 | 34 |  | ||
| ZM | Marian Elko | 4.9 | 18 |  | ||
| ST | Julián Daciano | 7.0 | 33 |  | ||
| ST | Tomas Marcin | 5.1 | 36 |  | ||
| ST | Jozef Ruzbarsky | 4.6 | 34 |  | ||
| ST | Dusan Brandisz | 4.4 | 19 |  | 

























































