CS Lanciano
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Corrado Bercovici | 5.2 | 23 | ![]() | ||
| TW | Francesco Sertori | 4.4 | 21 | ![]() | ||
| LIB | Ruud Pruijser | 4.9 | 27 | ![]() | ||
| LIB | Marco Forcella | 4.0 | 23 | ![]() | ||
| LV | Vanni Melis | 5.0 | 19 | ![]() | ||
| LV | Simeone Porchianelo | 4.9 | 28 | ![]() | ||
| MD | Salvatore Bobbio | 4.0 | 27 | ![]() | ||
| MD | Gape Mathumo | 3.9 | 22 | ![]() | ||
| MD | Walter Catazara | 3.0 | 23 | ![]() | ||
| RV | Daniele Pertoni | 5.6 | 21 | ![]() | ||
| RV | Michal Chomistek | 4.0 | 19 | ![]() | ||
| LM | Carmelo Napolitano | 4.7 | 26 | ![]() | ||
| LM RM | John Tugby | 4.7 | 27 | ![]() | ||
| RM | Marcello De Santis | 5.0 | 25 | ![]() | ||
| RM | Luigi Rucelli | 3.7 | 20 | ![]() | ||
| ZM | Sebastian Poliziano | 5.6 | 23 | ![]() | ||
| ZM | Kevin Shemwell | 5.1 | 24 | ![]() | ||
| ZM | Andy Manus | 5.0 | 22 | ![]() | ||
| ZM | BenjamĂn Vizcaino | 4.3 | 24 | ![]() | ||
| ZM | Jason Cherles | 4.0 | 24 | ![]() | ||
| ZM | Luis Zubizarreta | 3.9 | 20 | ![]() | ||
| ST | Waled Jouini | 5.3 | 24 | ![]() | ||
| ST | Sebastiano Ciappi | 4.4 | 26 | ![]() | ||
| ST | Lubomir Minarik | 3.7 | 24 | ![]() | ||
| ST | Aliosha Mordasini | 3.1 | 21 | ![]() |



































































