GS Irgotelis
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Theodosios Venizelos | 5.6 | 21 | ![]() | ||
| TW | Nikos Neokritos | 4.0 | 24 | ![]() | ||
| LIB | Athanisos Kokotis | 5.3 | 31 | ![]() | ||
| LIB | Kolis Smaragdos | 3.9 | 24 | ![]() | ||
| LV RV | Kostas Rallis | 4.3 | 19 | ![]() | ||
| MD | Nikos Eliades | 5.9 | 29 | ![]() | ||
| MD | Petros Florakis | 4.7 | 20 | ![]() | ||
| MD | Athanisos Botsaris | 4.4 | 22 | ![]() | ||
| RV | Alexios Maximos | 4.4 | 22 | ![]() | ||
| RV | Elias Poulios | 2.7 | 22 | ![]() | ||
| LM | Theodoros Zagorakis | 5.9 | 31 | ![]() | ||
| LM | Marios Gounaris | 5.0 | 21 | ![]() | ||
| LM RM | Logos Dionisios | 5.0 | 19 | ![]() | ||
| RM | Leonidas Panayiotou | 5.3 | 24 | ![]() | ||
| RM | Jean-Marie Kalvos | 3.6 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Georgios Mavromikhalis | 6.6 | 26 | ![]() | ||
| ZM | Theflikatos Sofronios | 4.9 | 22 | ![]() | ||
| ZM | Kostas Polydorou | 4.6 | 23 | ![]() | ||
| ZM | Andreas Agathangelos | 4.6 | 25 | ![]() | ||
| ZM | Dimitrios Veloukhiotis | 4.0 | 23 | ![]() | ||
| ZM | Stylianos Theoklis | 2.7 | 23 | ![]() | ||
| ST | Alexios Tathouris | 6.0 | 29 | ![]() | ||
| ST | Xristos Adamantios | 5.9 | 21 | ![]() | ||
| ST | Petros Alexopolous | 5.0 | 19 | ![]() | ||
| ST | Kiriakos Kostanopoulos | 4.9 | 21 | ![]() | ||
| ST | Nikos Gerasimos | 4.4 | 23 | ![]() | ||
| ST | Lampros Nikodemus | 4.4 | 23 | ![]() | ||
| ST | Kostas Sarus | 3.7 | 22 | ![]() |





ZM 


















































