AIK Kalloni
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Kostas Theokritos | 5.6 | 20 | ![]() | ||
| TW | Dunitos Nikandros | 1.2 | 27 | ![]() | ||
| LIB | Aleksos Kosopolis | 5.1 | 33 | ![]() | ||
| LIB | Patros Gavrielides | 4.0 | 24 | ![]() | ||
| LV RV | Ebaggelos Genovelis | 5.3 | 19 | ![]() | ||
| MD | Kim Thorsen | 4.7 | 26 | ![]() | ||
| MD | Logos Zaïmis | 4.4 | 29 | ![]() | ||
| MD | Antonis Issigonis | 4.1 | 34 | ![]() | ||
| RV | Dimitrijus Psaros | 5.4 | 21 | ![]() | ||
| RV | Logos Nirotos | 5.3 | 32 | ![]() | ||
| LM | Stylianos Stavrakakis | 4.6 | 33 | ![]() | ||
| LM | Andreas Timoleon | 4.4 | 18 | ![]() | ||
| RM | Giorgos Kostanopoulos | 5.6 | 20 | ![]() | ||
| RM | George Simeon | 5.3 | 31 | ![]() | ||
| RM | Andreas Makarios | 4.6 | 29 | ![]() | ||
| ZM | Dimitrios Gerasimos | 4.6 | 29 | ![]() | ||
| ST | Paraskevas Adamantios | 5.6 | 22 | ![]() | ||
| ST | Kostas Lambrianou | 4.7 | 23 | ![]() | ||
| ST | Kyle Joseph George Lafferty | 4.6 | 19 | ![]() |



























































