DVD Feirense
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Maxim Popov | 6.6 | 32 | ![]()  | ||
| TW | Bartolomeu Rui Tilo | 5.4 | 19 | ![]()  | ||
| TW | Bruno M. Ivan Carlos | 5.2 | 30 | ![]()  | ||
| LIB | Roland Sweet | 7.0 | 30 | ![]()  | ||
| LIB | Olivier Pauleta | 6.6 | 23 | ![]()  | ||
| MD | Zorro Zé Redodo | 5.6 | 31 | ![]()  | ||
| MD | Sousa Miguel Taffarel | 5.3 | 30 | ![]()  | ||
| MD | Filipe Fofão | 5.0 | 22 | ![]()  | ||
| MD | Ángel Luis Catalan | 4.3 | 32 | ![]()  | ||
| MD | Aurelindo Carrasco | 3.4 | 17 | ![]()  | ||
| RV | Carlos Alberto Keirrison | 4.7 | 23 | ![]()  | ||
| RV | Joao Nunes | 4.1 | 29 | ![]()  | ||
| LM | Roland Gratzer | 6.9 | 30 | ![]()  | ||
| LM | Jorge Bruno Basto | 3.3 | 31 | ![]()  | ||
| LM RM | Isidro Perez | 5.1 | 19 | ![]()  | ||
| LM RM | Fernandes Simoes | 3.1 | 24 | ![]()  | ||
| RM | Emilios Mavridou | 6.9 | 28 | ![]()  | ||
| RM | Helder Ivo | 4.6 | 28 | ![]()  | ||
| ZM | Marcelo Luis Tó Costas | 6.0 | 32 | ![]()  | ||
| ZM | Jevgenij Digulovs | 5.9 | 20 | ![]()  | ||
| ZM | Nabor André Anunciação | 5.9 | 30 | ![]()  | ||
| ZM | Juan Pedro Reis | 5.6 | 26 | ![]()  | ||
| ZM | Rufino Amore | 5.0 | 20 | ![]()  | ||
| ZM | Sigurbjörn Þjóðleifursson | 5.0 | 30 | ![]()  | ||
| ST | Sergej A. Goglichadze | 6.9 | 31 | ![]()  | ||
| ST | Nuno Ivan Hanibal | 5.3 | 20 | ![]()  | ||
| ST | Valeri Maksimilian | 4.1 | 20 | ![]()  | 














 LM 
 TW 
 ZM 
















































