Sestao River Asociacón
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Ramón Cuéllar | 6.4 | 31 |  | ||
| TW | Luis Gabelo Conejo | 4.2 | 31 |  | ||
| LIB | Markus Rusch | 7.0 | 29 |  | ||
| LIB | Christian Reinstadtler | 5.1 | 33 |  | ||
| LV | David BenjamÃn | 6.4 | 33 |  | ||
| MD | José Luis Andres | 6.1 | 32 |  | ||
| MD | Jorge Woriega | 5.9 | 31 |  | ||
| RV | Ruben Perez | 5.9 | 32 |  | ||
| RV | Francisco Merry | 5.4 | 22 |  | ||
| LM | José Ramón De Saldanha | 5.1 | 27 |  | ||
| LM | José Miguel Carlos Rolando | 4.7 | 24 |  | ||
| LM | José Antonio Santiago | 4.6 | 23 |  | ||
| LM RM | Jon Ander Pinelo | 5.9 | 22 |  | ||
| LM RM | BenÃto Bodipo DÃez | 3.9 | 34 |  | ||
| LM RM | Marcello L. Ascencion | 2.7 | 19 |  | ||
| RM | Anthony Hollinshead | 5.9 | 32 |  | ||
| RM | Rubén Dario Sanchez | 5.1 | 32 |  | ||
| ZM | AgustÃn Boedo | 5.6 | 30 |  | ||
| ZM | Fabriucè Urthaler | 4.9 | 32 |  | ||
| ST | Luis Manuel Ricardo | 6.1 | 30 |  | ||
| ST | José Torres Segismundo | 5.9 | 21 |  | ||
| ST | Francisco Oto | 4.6 | 20 |  | ||
| ST | Florin Lucian Constantin | 4.0 | 32 |  | 

























































