DVD Tropezón
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | José Ángel Puron | 4.8 | 23 | ![]() | ||
| TW | Francisco J. Salvador | 4.0 | 27 | ![]() | ||
| LV | Arturo Sebastián Antonsanti | 4.6 | 23 | ![]() | ||
| LV RV | Mark Linzell | 4.1 | 28 | ![]() | ||
| MD | José María Anastasio | 4.6 | 21 | ![]() | ||
| MD | Joaquín Platas | 4.6 | 22 | ![]() | ||
| MD | José Lino Aarón | 3.7 | 18 | ![]() | ||
| RV | Francisco J. Arellano | 3.9 | 21 | ![]() | ||
| RV | Kurt Hudson | 3.1 | 19 | ![]() | ||
| LM RM | José Emilio Ordonez | 4.7 | 21 | ![]() | ||
| LM RM | Jesús Ángel Masolta | 4.4 | 18 | ![]() | ||
| LM RM | Luigi Muniz | 3.9 | 27 | ![]() | ||
| ZM | Borja Jose Elias | 4.9 | 19 | ![]() | ||
| ZM | Frank Anthonisen | 4.4 | 33 | ![]() | ||
| ZM | Borja Casares | 4.1 | 17 | ![]() | ||
| ZM | Jesús Manuel Fuentes | 3.7 | 22 | ![]() | ||
| ZM | Marcus Killham | 3.6 | 30 | ![]() | ||
| ST | Jérome Moris | 4.4 | 24 | ![]() | ||
| ST | Jean-Paul Batte | 4.1 | 23 | ![]() | ||
| ST | Rafael Loisate | 3.4 | 24 | ![]() |










ZM
ZM 

















































