Tullamore Town FV
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Colin Haley | 4.8 | 30 | ![]() | ||
| TW | Joachim Kostner | 4.6 | 28 | ![]() | ||
| TW | Max Crocombe | 4.2 | 21 | ![]() | ||
| TW | Nicolás MacColgan | 3.8 | 23 | ![]() | ||
| LIB | Daniel O’Doherty | 5.4 | 21 | ![]() | ||
| LIB | Marko Delchev | 3.7 | 21 | ![]() | ||
| LV | Christopher William Gerard Diarmid | 3.7 | 27 | ![]() | ||
| LV | Andreas Oskar | 3.3 | 18 | ![]() | ||
| MD | Angus Mullan | 5.0 | 33 | ![]() | ||
| MD | Edmond Dunphy | 4.3 | 29 | ![]() | ||
| RV | James O’Gara | 4.9 | 26 | ![]() | ||
| LM RM | Julian Mihaly | 5.4 | 19 | ![]() | ||
| LM RM | Frank Laurinavicius | 5.4 | 30 | ![]() | ||
| RM | Finbar Arthur | 5.3 | 34 | ![]() | ||
| RM | Mischa Haag | 3.9 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Leith O’Tracy | 5.1 | 32 | ![]() | ||
| ZM | Árpád Pelczné | 4.4 | 20 | ![]() | ||
| ZM | Alexander Jankowski | 3.3 | 20 | ![]() | ||
| ST | David Ahearn | 4.7 | 27 | ![]() | ||
| ST | Maxim Feliks | 4.6 | 22 | ![]() | ||
| ST | Nolan O’Reilly | 4.3 | 30 | ![]() | ||
| ST | Ronny Sirouet | 4.1 | 22 | ![]() | ||
| ST | Sousa Miguel Coelho | 4.1 | 25 | ![]() |




































































