Pas de la Cabana
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Vahidin Desnica | 5.0 | 31 | ![]()  | ||
| TW | Miguel Sánchez Campillo | 4.2 | 22 | ![]()  | ||
| TW | Angel dos Santos | 4.0 | 25 | ![]()  | ||
| LIB | Pedro Nuno Dos Santos | 6.3 | 30 | ![]()  | ||
| LIB | Frédéric Benavent Meabe | 5.4 | 25 | ![]()  | ||
| LV | Markus Videk | 5.9 | 32 | ![]()  | ||
| LV RV | Daniel Marc Escribano dos Santos | 3.7 | 33 | ![]()  | ||
| MD | Francisco Sánchez | 5.3 | 26 | ![]()  | ||
| MD | Aitor BandÃaz MartÃnez | 4.4 | 20 | ![]()  | ||
| RV | Vitor Fofão | 5.4 | 33 | ![]()  | ||
| RV | Jose Huguet Meabe | 3.6 | 34 | ![]()  | ||
| LM | Juri Vitali | 4.3 | 27 | ![]()  | ||
| LM RM | Valeriu Sosnovski | 5.0 | 32 | ![]()  | ||
| RM | Daniel Rodriguez Sosa | 5.3 | 22 | ![]()  | ||
| RM | Sultan Amanzholovich | 4.9 | 24 | ![]()  | ||
| ZM | David Alonso Sola | 5.0 | 29 | ![]()  | ||
| ZM | Francisco Gomez Montero | 4.4 | 22 | ![]()  | ||
| ST | Louis Antoni | 5.3 | 22 | ![]()  | ||
| ST | Raúl Dupont | 5.0 | 25 | ![]()  | ||
| ST | Mikka Mäiste | 4.1 | 23 | ![]()  | ||
| ST | Erik Bornholdt | 3.4 | 29 | ![]()  | 

































































