CEF Ordino
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | GogĂł Sergi Presaz Tato | 5.0 | 23 | ![]()  | ||
| TW | Luis Javier Martin Serran | 4.6 | 18 | ![]()  | ||
| TW | Roman Viktor | 4.6 | 23 | ![]()  | ||
| LIB | Steven de la Trinxeria | 5.4 | 24 | ![]()  | ||
| LV | Jorge Slas Alonso | 4.6 | 23 | ![]()  | ||
| LV RV | Akira Kurosawa | 5.6 | 29 | ![]()  | ||
| MD | Horacio Soler Cavaliere Perdomo | 4.9 | 23 | ![]()  | ||
| MD | Louis Antoni de la Nuña Albos | 4.3 | 20 | ![]()  | ||
| MD | Arnar Gauti Gunnbergsson | 4.3 | 29 | ![]()  | ||
| MD | Stefan Ă–llinger | 3.3 | 32 | ![]()  | ||
| RV | Horacio Alfaro Silva | 4.0 | 19 | ![]()  | ||
| LM | Hans-JĂĽrgen Abfalterer | 5.1 | 28 | ![]()  | ||
| LM | Enrique Ferdinand Rennouard | 4.3 | 24 | ![]()  | ||
| LM RM | Steve Cavanagh | 5.6 | 33 | ![]()  | ||
| RM | Kamil Lavota | 5.6 | 32 | ![]()  | ||
| RM | Miguel Vázques Estellés | 4.9 | 21 | ![]()  | ||
| ZM | Bas Clessens | 4.9 | 25 | ![]()  | ||
| ZM | Joan Jordi Presáz Sastre | 4.7 | 18 | ![]()  | ||
| ZM | David Jiménez Soria | 3.7 | 28 | ![]()  | ||
| ST | Zoltán Halmai | 5.7 | 29 | ![]()  | ||
| ST | Givi Malazonia | 5.6 | 34 | ![]()  | ||
| ST | Gilberto Sivera | 4.9 | 23 | ![]()  | ||
| ST | Nino Oriol Vela | 4.7 | 22 | ![]()  | 



































































