FV Chelsea
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Oleg Kondratievich | 11.8 | 30 | ![]() | ||
| TW | Steve Blott | 7.8 | 22 | ![]() | ||
| LIB | Carsten Hoffer | 10.9 | 28 | ![]() | ||
| LIB | Jonna Juli Wursthorn | 7.3 | 20 | ![]() | ||
| LV | Jason Bowler | 9.4 | 35 | ![]() | ||
| LV RV | Matthew Crabb | 9.9 | 31 | ![]() | ||
| MD | Tamás Zavadsky | 11.6 | 32 | ![]() | ||
| MD | Mark Reames | 11.1 | 32 | ![]() | ||
| MD | Riad Fouad | 9.9 | 29 | ![]() | ||
| MD | Øyvind Kielland | 9.0 | 24 | ![]() | ||
| RV | Bradley Stapenhill | 6.1 | 19 | ![]() | ||
| LM RM | Karl Peverell | 11.0 | 30 | ![]() | ||
| LM RM | Mark Barford | 5.6 | 19 | ![]() | ||
| RM | Olaf Thon | 10.4 | 34 | ![]() | ||
| RM | Brendan Tucker | 5.3 | 19 | ![]() | ||
| ZM | David Axelsson | 11.7 | 29 | ![]() | ||
| ZM | Dainéal Teague | 10.7 | 27 | ![]() | ||
| ZM | Michael Ballack | 9.9 | 28 | ![]() | ||
| ZM | Mike Hesketh | 5.9 | 20 | ![]() | ||
| ZM | Michael Cordozo | 4.7 | 21 | ![]() | ||
| ST | Thierry Henry | 10.6 | 34 | ![]() | ||
| ST | Ian Bonsall | 10.4 | 30 | ![]() | ||
| ST | Darren Spencer | 10.0 | 29 | ![]() |


































































