Österreich
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | Christopher Stoger | 11.6 | FV Middlesbrough | 34 | ![]() |
TW | Christoph Neuner | 10.4 | Costa Funchal | 37 | ![]() |
TW | Michael Werberg | 10.2 | FV Arsenal | 35 | ![]() |
MD | Christoph Simkovic | 10.3 | CD Chaves | 29 | ![]() |
MD | Mario Auer | 10.1 | FC Zwettl | 30 | ![]() |
MD | Bernd Klimacek | 10.0 | SV Pasching | 30 | ![]() |
RV | Milan Pitter | 10.0 | FV Basel | 27 | ![]() |
RV | Daniel Mozart | 9.7 | FV Basel | 25 | ![]() |
LV RV | Harald Angerer | 9.9 | ZB Le Havre | 30 | ![]() |
LIB | Carsten Hoffer | 10.6 | FV Chelsea | 28 | ![]() |
LM | Jürgen Knaller | 10.4 | DSC Fortuna 05 | 27 | ![]() |
LM RM | Robert König | 10.0 | Athletico Lissabon | 29 | ![]() |
RM | Andreas Herzog | 11.1 | CV Elche | 32 | ![]() |
RM | Michael Bachl | 10.6 | FC Zwettl | 28 | ![]() |
ZM | Oliver Schmidl | 10.9 | Amaretto Balompié | 30 | ![]() |
ZM | Mario Felix | 10.7 | Hell-Dunkel Bregenz | 32 | ![]() |
ZM | Sebastian Perstaller | 10.1 | TSC Hartberg | 24 | ![]() |
ZM | Kristian Bieler | 9.9 | Leeds Soccer | 32 | ![]() |
ZM | David Schaller | 9.7 | SC Blau-Weiß Linz | 25 | ![]() |
ST | Markus Toth | 11.1 | Manchester Soccer | 34 | ![]() |
ST | Rene Rudhart | 10.6 | FC Zwettl | 29 | ![]() |
ST | Pero Fuchsbichler | 10.4 | TSC Hartberg | 29 | ![]() |
ST | Roman Polster | 10.4 | SV Pasching | 31 | ![]() |
Statistiken
D11 | 10.76 |
---|---|
D15 | 10.63 |
DS | 10.38 |
Alters-DS | 29.9 |