Rumänien
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | Eusebio Iulian Doca | 11.0 | FV Falkirk | 34 | |
TW | Adrian Draos Triteanu | 10.2 | Ferul Constanta | 32 | |
TW | Ciprian Cornel Claudiu | 8.6 | FV National Bukarest | 32 | |
MD | Marius Viorel Ionit | 11.0 | FV Barcelona | 31 | |
MD | Cosmin Marius Contra | 10.7 | DSC Fortuna 05 | 28 | |
MD | Marius Ioan Retescu | 10.6 | Allez Rennes | 31 | |
RV | Cornel Orescu | 12.1 | Amaretto Balompié | 33 | |
RV | Adrian Donescu | 10.0 | Otalul Galati | 32 | |
LV | Marius Caragea | 10.1 | Sondrì | 32 | |
LIB | Claudiu Harabagiu | 9.6 | Otalul Galati | 30 | |
LM RM | Cosmin Christian Antonesei | 10.6 | AC Ascoli | 30 | |
LM RM | Adrian Chiper | 10.3 | CV Sevilla | 30 | |
LM | Petre Moise | 10.1 | FV Dundee | 32 | |
LM | Alexandru Ioan Penescu | 9.6 | Istre Pula | 29 | |
ZM | Dumitru Sacareanu | 11.1 | FV Locarno | 28 | |
ZM | George Enea | 11.0 | SK Mitterteich | 26 | |
ZM | Marian Stongaru | 10.3 | FV Sherif Tiraspol | 28 | |
ZM | Stefan Ignatescu | 9.9 | TSV Ditzingen | 28 | |
ZM | Florin Gheorghe Pintilie | 9.9 | AC Cosenza 1914 | 34 | |
ST | Ovidiu Gaman | 12.4 | Vöstra Frölunda IF | 28 | |
ST | Ngassam Nana Preda | 11.4 | FV Luzern | 30 | |
ST | Catalin Ion | 10.4 | Otalul Galati | 31 | |
ST | Bogdan Butnaru | 9.9 | Otalul Galati | 29 |
Statistiken
D11 | 11.12 |
---|---|
D15 | 10.88 |
DS | 10.47 |
Alters-DS | 30.3 |