Rumänien
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | Eusebio Iulian Doca | 11.0 | FV Falkirk | 35 | ![]() |
TW | Adrian Draos Triteanu | 10.4 | Ferul Constanta | 33 | ![]() |
TW | Christian Morlock | 8.8 | Repid Bukarest | 23 | ![]() |
MD | Marius Viorel Ionit | 11.0 | FV Barcelona | 31 | ![]() |
MD | Cosmin Marius Contra | 10.7 | DSC Fortuna 05 | 28 | ![]() |
MD | Marius Ioan Retescu | 10.4 | Allez Rennes | 32 | ![]() |
RV | Cornel Orescu | 11.6 | Amaretto Balompié | 34 | ![]() |
RV | Adrian Donescu | 9.9 | Otalul Galati | 32 | ![]() |
LV | Marius Caragea | 10.1 | Sondrì | 32 | ![]() |
LIB | Claudiu Harabagiu | 9.7 | Otalul Galati | 30 | ![]() |
LM RM | Cosmin Christian Antonesei | 10.6 | AC Ascoli | 30 | ![]() |
LM RM | Adrian Chiper | 10.3 | CV Sevilla | 30 | ![]() |
LM | Petre Moise | 10.0 | FV Dundee | 32 | ![]() |
LM | Alexandru Ioan Penescu | 9.6 | Istre Pula | 30 | ![]() |
ZM | George Enea | 11.4 | SK Mitterteich | 27 | ![]() |
ZM | Dumitru Sacareanu | 11.4 | FV Locarno | 28 | ![]() |
ZM | Marian Stongaru | 10.3 | VMK Tellinn | 28 | ![]() |
ZM | Stefan Ignatescu | 9.9 | TSV Ditzingen | 29 | ![]() |
ZM | Viorel Dorinel | 9.7 | Otalul Galati | 31 | ![]() |
ST | Ovidiu Gaman | 12.4 | Vöstra Frölunda IF | 29 | ![]() |
ST | Ngassam Nana Preda | 11.4 | FV Luzern | 31 | ![]() |
ST | Catalin Ion | 10.4 | Otalul Galati | 31 | ![]() |
ST | Jeffrey Paonaru | 10.1 | Istre Pula | 28 | ![]() |
Statistiken
D11 | 11.12 |
---|---|
D15 | 10.89 |
DS | 10.48 |
Alters-DS | 30.2 |