Ungarn
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | Gábor Király | 10.6 | UE Lleuda | 29 | ![]() |
TW | Viktor Bánsági | 10.4 | Sondrì | 32 | ![]() |
TW | Róbert Szokefagy | 10.0 | 3. Kerület FV | 33 | ![]() |
MD | Tamás Zavadsky | 11.4 | Peniliakos Pyrgos | 31 | ![]() |
MD | László Illésházy | 10.3 | Oldham Sports | 31 | ![]() |
MD | Tibor Palócz | 9.7 | FV Bologna | 32 | ![]() |
RV | József Czindery | 11.6 | BKV Elüre | 30 | ![]() |
LV RV | Attila Deak | 10.4 | BKV Elüre | 29 | ![]() |
LV RV | László Ferencz | 10.3 | NyÃregyháza-Rotstaancus | 28 | ![]() |
LIB | Lajos Dvorzsak | 10.4 | 3. Kerület FV | 29 | ![]() |
LM RM | Róbert Vikárius | 11.7 | BKV Elüre | 29 | ![]() |
LM | Attila Zemplén | 10.7 | BKV Elüre | 27 | ![]() |
LM | Gábor Sáringer | 10.6 | Hausden-Zolder | 27 | ![]() |
LM RM | Kristián Egressy | 9.7 | Leda Togliatti | 28 | ![]() |
ZM | István Imanci | 10.4 | Sondrì | 29 | ![]() |
ZM | Zoltán Bereczky | 10.1 | BVSK - Zugló | 32 | ![]() |
ZM | Tamás Augustinovics | 9.4 | AM Monaco | 29 | ![]() |
ZM | János Rakosi | 8.7 | Videoton FVF | 29 | ![]() |
ZM | István Kolosváry | 8.3 | Videoton FVF | 30 | ![]() |
ST | Ferenc Puskás | 11.3 | BKV Elüre | 26 | ![]() |
ST | Zoltán Corvinus | 10.3 | Atvodabergs FF | 30 | ![]() |
ST | Zsolt Telek | 10.1 | BVSK - Zugló | 30 | ![]() |
ST | Tamás Bolberitz | 10.0 | Leda Togliatti | 29 | ![]() |
Statistiken
D11 | 10.86 |
---|---|
D15 | 10.7 |
DS | 10.28 |
Alters-DS | 29.5 |