Belarus
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | Oleg Kondratievich | 11.4 | FV Chelsea | 29 | |
TW | Sergei Yurkov | 10.8 | Donamo Minsk | 31 | |
TW | Vidmantas Kurschuk | 10.0 | Derry Town | 27 | |
MD | Yuri Revenko | 10.7 | FV Sherif Tiraspol | 25 | |
MD | Igor Marchanka | 9.6 | Neftan Novopolotsk | 30 | |
MD | Igor Schelesowski | 9.6 | AEK Athin | 26 | |
RV | Vladimir Machneu | 8.7 | FV Smorgon | 32 | |
LV | Kakha Azyabin | 9.4 | Turpedo-Kadino | 29 | |
LV RV | Dmitri Bekvilatov | 8.3 | Northampton Village | 32 | |
LIB | Dimitri Machuskin | 9.6 | Turpedo-Kadino | 27 | |
LM | Ayeni Neszjarenkow | 9.0 | Luk Minsk | 26 | |
LM RM | Vitali Oletschtschuk | 8.9 | Neftan Novopolotsk | 26 | |
RM | Alexander Zichan | 12.1 | Vöstra Frölunda IF | 29 | |
RM | Ishat Dovakov | 11.3 | Bebrungas Plunge | 33 | |
ZM | Alyaksandr Kulchy | 10.4 | BKV ElĂĽre | 23 | |
ZM | Volodymyr Stepanchuk | 9.4 | FV Smorgon | 30 | |
ZM | Yevgeni Daschtschinski | 9.3 | Neftan Novopolotsk | 31 | |
ZM | Timofei Aidarov | 9.1 | Virtikal Kalinkovichi | 27 | |
ZM | Sergej Tutschkin | 9.1 | Virtikal Kalinkovichi | 34 | |
ST | Sergei Turovich | 10.9 | Neftan Novopolotsk | 30 | |
ST | Igor Haroshka | 10.6 | KFV Strombeek | 30 | |
ST | Vidmantas Glavatski | 10.3 | Neftan Novopolotsk | 33 | |
ST | Sergei Anatoljewitsch Gozmanow | 10.3 | FV Basel | 25 |
Statistiken
D11 | 10.8 |
---|---|
D15 | 10.47 |
DS | 9.95 |
Alters-DS | 28.9 |