Michael S.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| HFV Humenne | 24.8.2006 | - | 7006 | 416/165/230 |
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| HFV Humenne | 24.8.2006 | - | 7006 | 416/165/230 |
| Name: | Michael S. |
| Dabei seit: | 19.08.2006 |
| Name: | HFV Humenne |
| Vertragsbeginn: | 24.08.2006 |
| Manager-Rang: | 117 |
| Manager-Kategorie: | Ikone |
| Direkt zum Kader | |