Stephan N.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| BKV ElĂĽre | 14.9.2008 | - | 6258 | 533/120/176 |
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| BKV ElĂĽre | 14.9.2008 | - | 6258 | 533/120/176 |
| Name: | Stephan N. |
| Dabei seit: | 12.09.2008 |
| Name: | BKV ElĂĽre |
| Vertragsbeginn: | 14.09.2008 |
| Manager-Rang: | 7 |
| Manager-Kategorie: | Trainergott |
| Direkt zum Kader | |