Daniel C.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Porin Blagoevgrad | 20.5.2018 | - | 2623 | 127/67/75 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Porin Blagoevgrad | 20.5.2018 | - | 2623 | 127/67/75 |
Name: | Daniel C. |
Dabei seit: | 16.05.2018 |
Name: | Porin Blagoevgrad |
Vertragsbeginn: | 20.05.2018 |
Manager-Rang: | 487 |
Manager-Kategorie: | Weltstar |
Direkt zum Kader |