Sören T.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| Asteras Tripolis | 9.1.2020 | - | 2116 | 86/36/90 |
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| Asteras Tripolis | 9.1.2020 | - | 2116 | 86/36/90 |
| Name: | Sören T. |
| Dabei seit: | 09.01.2020 |
| Name: | Asteras Tripolis |
| Vertragsbeginn: | 09.01.2020 |
| Manager-Rang: | 412 |
| Manager-Kategorie: | Weltstar |
| Direkt zum Kader | |