Sonja W.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
IF RinavĂk | 5.3.2023 | - | 943 | 43/17/41 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
IF RinavĂk | 5.3.2023 | - | 943 | 43/17/41 |
Name: | Sonja W. |
Dabei seit: | 05.03.2023 |
Name: | IF RinavĂk |
Vertragsbeginn: | 05.03.2023 |
Manager-Rang: | 871 |
Manager-Kategorie: | Meistertrainer |
Direkt zum Kader |