Thomas R.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
PSC SW Salzburg | 20.5.2025 | - | 136 | 3/3/7 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
PSC SW Salzburg | 20.5.2025 | - | 136 | 3/3/7 |
Name: | Thomas R. |
Dabei seit: | 20.05.2025 |
Name: | PSC SW Salzburg |
Vertragsbeginn: | 20.05.2025 |
Manager-Rang: | 1250 |
Manager-Kategorie: | Fachübungsleiter |
Direkt zum Kader |