Menja S.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| ZLoN Gomel | 16.6.2025 | - | 155 | 6/1/9 |
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| ZLoN Gomel | 16.6.2025 | - | 155 | 6/1/9 |
| Name: | Menja S. |
| Dabei seit: | 16.06.2025 |
| Name: | ZLoN Gomel |
| Vertragsbeginn: | 16.06.2025 |
| Manager-Rang: | 1252 |
| Manager-Kategorie: | Jugendtrainer |
| Direkt zum Kader | |