Oliver S.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| Clab BrĂĽgge KV | 13.7.2025 | - | 128 | 8/2/5 |
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| Clab BrĂĽgge KV | 13.7.2025 | - | 128 | 8/2/5 |
| Name: | Oliver S. |
| Dabei seit: | 09.07.2025 |
| Name: | Clab BrĂĽgge KV |
| Vertragsbeginn: | 13.07.2025 |
| Manager-Rang: | 1229 |
| Manager-Kategorie: | Trainer mit C-Lizenz |
| Direkt zum Kader | |