Oliver S.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Clab Brügge KV | 13.7.2025 | - | 82 | 5/2/3 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Clab Brügge KV | 13.7.2025 | - | 82 | 5/2/3 |
Name: | Oliver S. |
Dabei seit: | 09.07.2025 |
Name: | Clab Brügge KV |
Vertragsbeginn: | 13.07.2025 |
Manager-Rang: | 1260 |
Manager-Kategorie: | Fachübungsleiter |
Direkt zum Kader |