Igor Miron
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld RM |
|
| Stärke: | 9.0 (-0.1) | |
| Geburtstag: | 31.05.1993 (32 Jahre) | |
| Nationalität: | Russland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Phlegmatiker | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Calcio Rom | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 13 | |
| Zweikampf | 6 | |
| Kopfball | 13 | |
| Schusskraft | 7 | |
| Schussgenauigkeit | 8 | |
| Technik | 7 | |
| Spielintelligenz | 9 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| KA Rotor Wolgograd | 31.05.2010 | 21.06.2012 | 7 | 1 | |
| KVK Toenen | 22.06.2012 | 03.05.2018 | 148 | 12 | |
| Broghton and Hove | 04.05.2018 | 23.07.2025 | 252 | 20 | |
| Calcio Rom | 24.07.2025 | 30.06.2027 | 10 | 2 |























































