Paul Shortland
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 8.3 (-0.1) | |
| Geburtstag: | 08.07.1993 (32 Jahre) | |
| Nationalität: | Schottland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Sensibelchen | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | SK Viktoria Zizkov | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 9 | |
| Zweikampf | 11 | |
| Kopfball | 10 | |
| Schusskraft | 7 | |
| Schussgenauigkeit | 7 | |
| Technik | 7 | |
| Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Ross County FV | 08.07.2010 | 17.02.2012 | 17 | 0 | |
| FV Sunderland | 18.02.2012 | 27.07.2016 | 108 | 4 | |
| CV Ejido | 28.07.2016 | 17.01.2019 | 88 | 8 | |
| MKS Pugon Stettin | 18.01.2019 | 15.10.2024 | 140 | 7 | |
| SK Viktoria Zizkov | 16.10.2024 | 30.06.2027 | 24 | 1 |























































