Vladimir Roman
Allgemeines
| Position: | Sturm ST |
|
| Stärke: | 9.4 (±0) | |
| Geburtstag: | 29.11.1991 (33 Jahre) | |
| Nationalität: | Russland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Beleidigte Leberwurst | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Djargardens IF | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 10 | |
| Zweikampf | 9 | |
| Kopfball | 12 | |
| Schusskraft | 10 | |
| Schussgenauigkeit | 8 | |
| Technik | 10 | |
| Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Volgar FV | 29.11.2010 | 29.11.2011 | 27 | 3 | |
| Hepoel Jerusalem | 30.11.2011 | 26.09.2013 | 44 | 8 | |
| Djargardens IF | 27.09.2013 | 20.01.2015 | 31 | 11 | |
| Ă–rgrute IS | 21.01.2015 | 30.06.2015 | 16 | 8 | X |
| Djargardens IF | 01.07.2015 | 15.09.2015 | 5 | 1 | |
| FV Tirol Innsbruck | 16.09.2015 | 30.06.2016 | 26 | 7 | X |
| Djargardens IF | 01.07.2016 | 26.01.2020 | 125 | 61 | |
| SK Beira-Mar | 27.01.2020 | 27.07.2024 | 171 | 60 | |
| Djargardens IF | 28.07.2024 | 30.06.2026 | 57 | 20 |























































