Phil Goad
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 6.4 (-0.7) | |
| Geburtstag: | 28.11.1994 (30 Jahre) | |
| Nationalität: | Schottland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Vereinsanhänger | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Schechtjar Lugansk | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6 | |
| Zweikampf | 7 | |
| Kopfball | 9 | |
| Schusskraft | 6 | |
| Schussgenauigkeit | 5 | |
| Technik | 6 | |
| Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Danfermline Athletics | 29.11.2011 | 23.03.2014 | 40 | 1 | |
| Schechtjar Lugansk | 24.03.2014 | 30.06.2027 | 395 | 16 |























































