Carlos Birchnall
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 5.9 (-0.2) | |
| Geburtstag: | 16.04.1994 (31 Jahre) | |
| Nationalität: | Schottland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Joker, FĂĽhrungsperson | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Alloa Athletic FV | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 7 | |
| Zweikampf | 5 | |
| Kopfball | 8 | |
| Schusskraft | 6 | |
| Schussgenauigkeit | 5 | |
| Technik | 4 | |
| Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Alloa Athletic FV | 17.04.2012 | 30.06.2027 | 452 | 19 |























































