Patrick Imhof
Allgemeines
Position: | Sturm ST |
|
Stärke: | 4.1 (±0) | |
Geburtstag: | 17.08.1993 (31 Jahre) | |
Nationalität: | Schweiz | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Frohnatur | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Namur FC | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 4 | |
Zweikampf | 3 | |
Kopfball | 4 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 3 | |
Technik | 4 | |
Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
FV La Chaux-de-Fonds | 25.08.2012 | 30.06.2023 | 292 | 51 | |
SC Gratkorn | 12.07.2023 | 15.01.2025 | 19 | 2 | |
Vöstra Frölunda IF | 16.01.2025 | 15.01.2025 | 0 | 0 | |
Namur FC | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 0 | 0 |