Philippe Kellen
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld LM RM |
|
| Stärke: | 10.6 (-0.1) | |
| Geburtstag: | 13.02.1992 (33 Jahre) | |
| Nationalität: | Frankreich | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Nervenbündel | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | Nationalspieler | |
| Verein: | SK Mitterteich | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 11 | |
| Zweikampf | 11 | |
| Kopfball | 10 | |
| Schusskraft | 11 | |
| Schussgenauigkeit | 10 | |
| Technik | 12 | |
| Spielintelligenz | 9 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| SUL Dunkerque | 13.02.2013 | 08.08.2020 | 219 | 29 | |
| Vorwärts Köln | 09.08.2020 | 11.07.2021 | 35 | 1 | |
| SK Mitterteich | 12.07.2021 | 30.06.2027 | 171 | 18 |























































