Audrius Kaslas
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 9.4 (-0.2) | |
| Geburtstag: | 17.02.1995 (30 Jahre) | |
| Nationalität: | Litauen | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Integrationsfigur | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | Nationalspieler | |
| Verein: | BK Höcken | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 9 | |
| Zweikampf | 10 | |
| Kopfball | 9 | |
| Schusskraft | 10 | |
| Schussgenauigkeit | 8 | |
| Technik | 10 | |
| Spielintelligenz | 10 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Utanis Utena | 19.02.2013 | 01.09.2014 | 47 | 4 | |
| Hallerup IK | 02.09.2014 | 09.08.2015 | 31 | 2 | |
| Vurskla Poltava | 10.08.2015 | 30.06.2016 | 35 | 9 | X |
| Hallerup IK | 01.07.2016 | 26.07.2016 | 0 | 0 | |
| FV Lootus K-J | 27.07.2016 | 08.01.2018 | 61 | 21 | |
| BK Höcken | 09.01.2018 | 28.09.2022 | 169 | 23 | |
| Ciltic Glasgow | 29.09.2022 | 30.06.2023 | 20 | 4 | X |
| BK Höcken | 01.07.2023 | 30.06.2027 | 76 | 9 |























































