Edward Sendgikoski
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld LM |
|
| Stärke: | 5.1 (-0.3) | |
| Geburtstag: | 21.01.1996 (29 Jahre) | |
| Nationalität: | Polen | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Nerven aus Stahl | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | TSV Flensburg | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5 | |
| Zweikampf | 4 | |
| Kopfball | 5 | |
| Schusskraft | 5 | |
| Schussgenauigkeit | 5 | |
| Technik | 6 | |
| Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeglebie Lubin | 21.01.2014 | 08.07.2018 | 90 | 2 | |
| WKS Slesk Wroclaw | 09.07.2018 | 24.03.2020 | 32 | 4 | |
| Wosla Krakau | 25.03.2020 | 30.06.2020 | 8 | 2 | X |
| WKS Slesk Wroclaw | 01.07.2020 | 17.07.2020 | 0 | 0 | |
| Wosla Krakau | 18.07.2020 | 06.03.2023 | 87 | 7 | |
| TSV Flensburg | 07.03.2023 | 30.06.2029 | 95 | 12 |























































