Carlos Miranda
Allgemeines
| Position: | Sturm ST |
|
| Stärke: | 10.4 (-0.2) | |
| Geburtstag: | 13.06.1997 (28 Jahre) | |
| Nationalität: | Portugal | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Schiriliebling | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | Nationalspieler | |
| Verein: | Athletico Braga | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 11 | |
| Zweikampf | 10 | |
| Kopfball | 11 | |
| Schusskraft | 12 | |
| Schussgenauigkeit | 10 | |
| Technik | 9 | |
| Spielintelligenz | 10 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Leixoes SK | 14.06.2014 | 30.06.2017 | 50 | 6 | |
| Athletico Braga | 01.07.2017 | 30.06.2029 | 262 | 84 |























































